Product measurements
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1" because they’re custom-made by hand.
INCHES
Size Label | A | B |
2XS | 20 ½ | 29 ⅛ |
XS | 21 ¼ | 29 ½ |
S | 22 | 29 ⅞ |
M | 22 ¾ | 30 ¼ |
L | 24 ⅜ | 31 ⅛ |
XL | 26 | 32 ⅛ |
2XL | 27 ⅝ | 33 ⅛ |
3XL | 29 ⅛ | 34 ⅛ |
4XL | 30 ¾ | 35 |
5XL | 32 ¼ | 36 |
6XL | 33 ⅞ | 37 |
CENTIMETRES
Size Label | A | B |
2XS | 52 | 74 |
XS | 54 | 75 |
S | 56 | 76 |
M | 58 | 77 |
L | 62 | 79 |
XL | 66 | 81.5 |
2XL | 70 | 84 |
3XL | 74 | 86.6 |
4XL | 78 | 89 |
5XL | 82 | 91.4 |
6XL | 86 | 94 |
Body measurement guide
This size guide shows body measurements. We suggest ordering a size up when your measurements are between sizes.
INCHES
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 34 ⅝ | 28 ¼ | 35 ⅜ |
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ¼ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 52 | 45 ¾ | 52 ¾ |
4XL | 55 ⅛ | 48 ¾ | 55 ⅞ |
5XL | 58 ¼ | 52 | 59 ⅛ |
6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
CENTIMETRES
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |